| Servicio | Reglas de Aplicación | Nacional | Internacional | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aterrizaje | pesos x tonelada | $ 50.00 | $ 95.00 | ||
| Pernocta | pesos x tonelada x horas | ||||
| De 1 a 24 horas | $ 1.95 | $ 4.50 | |||
| De 25 a 168 horas | $ 1.85 | $ 4.25 | |||
| Extensión de servicio | cargo por hora | $ 1,900.00 | $ 1,900.00 | ||
| Tarifa por cancelación de extensión o antelación de horario por evento | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 | |||
| Servicio | Reglas de Aplicación | Nacional | Internacional | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aterrizaje | pesos x tonelada | $ 35.00 | $ 75.00 | ||
| Estacionamiento | pesos x tonelada x hora | $ 20.00 | $ 40.00 | ||
| Pernocta | pesos x tonelada x hora | $ 2.75 | $ 4.35 | ||
| Revisión de pasajeros y su Equipaje de mano | por pasajero | $ 5.50 | $ 6.50 | ||
| Revisión de equipaje | por pasajero | $ 35.00 | $ 35.00 | ||
| Extensión de servicio | cargo x hora | $ 1,900.00 | $ 1,900.00 | ||
| Tarifa por cancelación de extensión o antelación de horario por evento | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 | |||
| Servicio | Reglas de Aplicación | Tarifa | ||
|---|---|---|---|---|
| TUA Nacional | pesos por pasajero de salida | $ 225.00 MX | ||
| TUA Internacional | Dólares americanos por pasajero de salida | $ 19.50 USD | ||
NOTA: A todas las tarifas anteriores se les deberá adicionar el IVA acorde a la ley de la materia.